| externe Objnr | KeFeHo420230308 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 48 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 94259 |
| Ort | Kirchberg im Wald |
| Bundesland | Bayern |
| Lage im Bau | 1. OG rechts |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Grundstücksgröße | 674 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
| Kaufpreis | 326.700 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.992,58 € |
| Provision | provisionsfrei |
| Währung | € |
| Freitext Preis | zzgl. Stellplatz |
| Stellplatzkaufpreis | 5.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | KeFeHo420230308 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 48 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94259 |
| Ort | Kirchberg im Wald | Bundesland | Bayern |
| Lage im Bau | 1. OG rechts | Wohnfläche | 109 m² |
| Grundstücksgröße | 674 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
| Kaufpreis | 326.700 € | Kaufpreis pro qm | 2.992,58 € |
| Provision | provisionsfrei | Währung | € |
| Freitext Preis | zzgl. Stellplatz | Stellplatzkaufpreis | 5.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: wird gerade erstellt
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig