| externe Objnr | SiWiKa2OG20170630 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 25 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche |
| PLZ | 94315 |
| Ort | Straubing |
| Bundesland | Bayern |
| Lage im Bau | 2.OG |
| Nutzfläche | 155 m² |
| Bürofläche | 155 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Räume veränderbar | Ja |
| Teeküche | Ja |
| Nebenkosten | 140 € |
| Provision | 2,38 Monatsnettomieten inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| Freitext Preis | Preis auf Anfrage |
| externe Objnr | SiWiKa2OG20170630 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 94315 |
| Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
| Lage im Bau | 2.OG | Nutzfläche | 155 m² |
| Bürofläche | 155 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Räume veränderbar | Ja | Teeküche | Ja |
| Nebenkosten | 140 € | Provision | 2,38 Monatsnettomieten inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € | Freitext Preis | Preis auf Anfrage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.08.2024
Endenergieverbrauch: 170.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig