| externe Objnr | GeOpHol202509 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 46 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 94315 |
| Ort | Straubing |
| Bundesland | Bayern |
| Etage | 1 |
| Lage im Bau | 1. OG |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 488 m² |
| Sonstige Fläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Gartenfläche | 44 m² |
| Kellerfläche | 15 m² |
| Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 159.000 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.659,75 € |
| Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| Freitext Preis | inkl. Einzelgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | GeOpHol202509 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 46 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 94315 |
| Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
| Etage | 1 | Lage im Bau | 1. OG |
| Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 488 m² | Sonstige Fläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Gartenfläche | 44 m² |
| Kellerfläche | 15 m² | Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 159.000 € | Kaufpreis pro qm | 2.659,75 € |
| Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis | Währung | € |
| Freitext Preis | inkl. Einzelgarage | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.10.2035
Endenergiebedarf: 274.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Holz
Klasse: H
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig