externe Objnr | SiWiKa20250701 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 94354 |
Ort | Haselbach |
Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 38 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kellerfläche | 7 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 4 |
Küche | Einbauküche |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 60.000 € |
Hausgeld | 240 € |
Kaufpreis pro qm | 1.578,95 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | SiWiKa20250701 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 94354 |
Ort | Haselbach | Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 38 m² | Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 7 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 4 |
Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 60.000 € | Hausgeld | 240 € |
Kaufpreis pro qm | 1.578,95 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2027
Endenergieverbrauch: 152.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig