externe Objnr | MaScBe20250617 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 43 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Bundesland | Bayern |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 1 |
Küche | keine Einbauküche vorhanden |
Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 200 € |
Mietpreis pro qm | 8,11 € |
Provision | Provisionsfrei! |
Währung | € |
externe Objnr | MaScBe20250617 | Status | Aktiv |
Betreuer | 43 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
Etage | 2.OG | Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 1 | Küche | keine Einbauküche vorhanden |
Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 200 € | Mietpreis pro qm | 8,11 € |
Provision | Provisionsfrei! | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.02.2029
Endenergieverbrauch: 120.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig