externe Objnr | ClPiKl02052025 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 55 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 94379 |
Ort | Sankt Englmar |
Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd West |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 95.000 € |
Hausgeld | 211 € |
Kaufpreis pro qm | 2.369,08 € |
Provision | 3,57 % incl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | ClPiKl02052025 | Status | Aktiv |
Betreuer | 55 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94379 |
Ort | Sankt Englmar | Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 40 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd West | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 95.000 € | Hausgeld | 211 € |
Kaufpreis pro qm | 2.369,08 € | Provision | 3,57 % incl. MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.05.2028
Endenergieverbrauch: 106.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig