externe Objnr | KeFeSe1.220210204 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 48 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Bundesland | Bayern |
Lage im Bau | Erdgeschoss rechts |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | keine Einbauküche vorhanden |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost, West |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 382.715 € |
Kaufpreis pro qm | 4.250 € |
Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 9.500 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | KeFeSe1.220210204 | Status | Aktiv |
Betreuer | 48 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
Lage im Bau | Erdgeschoss rechts | Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | keine Einbauküche vorhanden | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost, West |
Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 382.715 € | Kaufpreis pro qm | 4.250 € |
Provision | provisionsfrei | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 9.500 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.01.2031
Endenergiebedarf: 30.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Klasse: A
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig