externe Objnr | SiWiChEG20200819 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 94354 |
Ort | Haselbach |
Bundesland | Bayern |
Lage im Bau | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 21 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Gartenfläche | 122 m² |
Kellerfläche | 5 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 298.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.800 € |
Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | SiWiChEG20200819 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 94354 |
Ort | Haselbach | Bundesland | Bayern |
Lage im Bau | Erdgeschoss | Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 21 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Gartenfläche | 122 m² |
Kellerfläche | 5 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 298.000 € | Kaufpreis pro qm | 2.800 € |
Provision | Provisionsfrei | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.01.2027
Endenergiebedarf: 77.44 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: C
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig