externe Objnr | GeOp2Em202310 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 46 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 86161 |
Ort | Augsburg |
Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 39 m² |
Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Vermietbare Fläche | 39 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 268 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 187.000 € |
Kaufpreis pro qm | 4.817,10 € |
Provision | 2,98% inkl. MwSt.. vom Kaufpreis |
Währung | € |
externe Objnr | GeOp2Em202310 | Status | Aktiv |
Betreuer | 46 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 86161 |
Ort | Augsburg | Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 39 m² | Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | Vermietbare Fläche | 39 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 268 | Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 187.000 € | Kaufpreis pro qm | 4.817,10 € |
Provision | 2,98% inkl. MwSt.. vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.12.2028
Endenergieverbrauch: 103.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig