externe Objnr | KeFeSt20220927A2 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 48 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Bundesland | Bayern |
Nutzfläche | 543 m² |
Gesamtfläche | 543 m² |
Verkaufsfläche | 543 m² |
Bürofläche | 543 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplätze im Freien |
Räume veränderbar | Ja |
Teeküche | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.900 € |
Kaltmiete | 2.900 € |
Nebenkosten | 1.349,46 € |
Mietpreis pro qm | 5,34 € |
Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Freitext Preis | zzgl. MwSt. |
externe Objnr | KeFeSt20220927A2 | Status | Aktiv |
Betreuer | 48 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
Nutzfläche | 543 m² | Gesamtfläche | 543 m² |
Verkaufsfläche | 543 m² | Bürofläche | 543 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplätze im Freien | Räume veränderbar | Ja |
Teeküche | Ja | Netto Kaltmiete | 2.900 € |
Kaltmiete | 2.900 € | Nebenkosten | 1.349,46 € |
Mietpreis pro qm | 5,34 € | Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € | Freitext Preis | zzgl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.05.2029
Endenergieverbrauch: 76.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig