externe Objnr | KeFeApM20220427 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 48 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 94327 |
Ort | Bogen |
Bundesland | Bayern |
Etage | Erdgeschoss |
Nutzfläche | 38 m² |
Verkaufsfläche | 38 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | keine Einbauküche vorhanden |
Räume veränderbar | Ja |
Kaltmiete | 416,50 € |
Nebenkosten | 150 € |
Mietpreis pro qm | 9,19 € |
Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Freitext Preis | inkl. MwSt. |
Kaution | 1.170,00 € |
Stellplatzmiete | 47,60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | KeFeApM20220427 | Status | Aktiv |
Betreuer | 48 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen | PLZ | 94327 |
Ort | Bogen | Bundesland | Bayern |
Etage | Erdgeschoss | Nutzfläche | 38 m² |
Verkaufsfläche | 38 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | keine Einbauküche vorhanden | Räume veränderbar | Ja |
Kaltmiete | 416,50 € | Nebenkosten | 150 € |
Mietpreis pro qm | 9,19 € | Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € | Freitext Preis | inkl. MwSt. |
Kaution | 1.170,00 € | Stellplatzmiete | 47,60 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.06.2029
Endenergieverbrauch: 93.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig